2024-2025赛季 · 西班牙第二级别足球联赛
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱万特 | 34 | 22 | 8 | 4 | 58 | 25 | +33 | 74 |
| 2 | 西班牙人 | 34 | 20 | 9 | 5 | 52 | 28 | +24 | 69 |
| 3 | 希洪竞技 | 34 | 18 | 10 | 6 | 47 | 30 | +17 | 64 |
| 4 | 奥维耶多 | 34 | 17 | 11 | 6 | 43 | 26 | +17 | 62 |
| 5 | 埃瓦尔 | 34 | 16 | 9 | 9 | 44 | 33 | +11 | 57 |
| 6 | 桑坦德竞技 | 34 | 15 | 10 | 9 | 41 | 35 | +6 | 55 |
| 7 | 阿尔瓦塞特 | 34 | 14 | 12 | 8 | 39 | 31 | +8 | 54 |
| 8 | 莱加内斯 | 34 | 13 | 14 | 7 | 37 | 28 | +9 | 53 |
| 9 | 韦斯卡 | 34 | 13 | 11 | 10 | 40 | 35 | +5 | 50 |
| 10 | 特内里费 | 34 | 12 | 12 | 10 | 36 | 32 | +4 | 48 |
| 11 | 米兰德斯 | 34 | 12 | 10 | 12 | 33 | 36 | -3 | 46 |
| 12 | 萨拉戈萨 | 34 | 11 | 12 | 11 | 35 | 34 | +1 | 45 |
| 13 | 布尔戈斯 | 34 | 11 | 11 | 12 | 31 | 35 | -4 | 44 |
| 14 | 卡塔赫纳 | 34 | 10 | 12 | 12 | 34 | 38 | -4 | 42 |
| 15 | 费罗尔竞技 | 34 | 9 | 14 | 11 | 29 | 33 | -4 | 41 |
| 16 | 安道尔FC | 34 | 9 | 12 | 13 | 30 | 38 | -8 | 39 |
| 17 | 埃尔登斯 | 34 | 8 | 11 | 15 | 28 | 42 | -14 | 35 |
| 18 | 阿尔科孔 | 34 | 7 | 13 | 14 | 27 | 41 | -14 | 34 |
| 19 | 比利亚雷亚尔B队 | 34 | 7 | 10 | 17 | 32 | 49 | -17 | 31 |
| 20 | 亚摩勒比塔 | 34 | 5 | 12 | 17 | 24 | 46 | -22 | 27 |
| 21 | 科尔多瓦 | 34 | 5 | 9 | 20 | 26 | 55 | -29 | 24 |
| 22 | 伊维萨 | 34 | 4 | 8 | 22 | 21 | 57 | -36 | 20 |
莱万特与西班牙人占据直接升级名额,希洪竞技、奥维耶多等6队处于升级附加赛区。莱万特攻防均衡,是升级最大热门。西班牙人重回西甲欲望强烈,近期取得五连胜。


阿尔科孔、比利亚雷亚尔B队、亚摩勒比塔、科尔多瓦和伊维萨处于降级泥潭。伊维萨仅积20分,保级希望渺茫。科尔多瓦近期状态回升,但距离安全区仍有6分差距。


西乙竞争残酷,每赛季有6支球队争夺升级名额,22支球队中只有前2名直升,3-6名进行附加赛。
莱万特场均进球1.71,防守仅失0.74,是西乙攻守最均衡的球队。西班牙人主场战绩联赛第一。
希洪竞技、萨拉戈萨、西班牙人均有过西甲经历,本赛季全力重返顶级联赛。
拉科鲁尼亚、拉斯帕尔马斯等队曾多次获得西乙冠军。近几个赛季,格拉纳达、阿拉维斯等队从西乙升入西甲并站稳脚跟。
剩余4轮比赛,多支球队将为升级和保级死磕。第38轮将在5月25日结束,届时升级与降级悬念将揭晓。